Inhalt:
Woran bemerke ich einen Pollenallergie?
Allergien können sich im Laufe des Lebens neu entwickel oder verändern. So ist es mitunter ernüchternd, wenn man in der Jugend verschont geblieben ist, später aber noch eine Allergie gegen Pollen entwickelt. Nach den Daten des Robert-Koch-Insitut (RKI) sind rund 20 Prozent der deutschen Bevölkerung von einer Pollenallergie betroffen, die generelle Tendenz ist steigend. Zeigen kann sich eine Pollenallergie über eines oder mehrere folgende Symptome:
- Niesattacken die auch plötzlich auftreten
- laufende und/oder verstopfte Nase
- juckender oder brennender Hals
- brennende, juckende und/oder tränende Augen
- zunehmendes Gefühl von Atemnot
Wenn solche Symptome auffallen, kann ein Blick in den Pollenkalender weiterhelfen. Besonders auffällig wäre hier ein saisonales Auftreten der Beschwerden oder wenn diese vermehrt draußen und in der Nähe bestimmter Gräser bzw. Bäume auftreten. Der Pollenkalender kann nun verraten, welche Pollen aktuell vermehrt unterwegs sind und kann so die Auslöser etwas eingrenzen.
Der Pollenkalender
leichter Pollenflug | mäßiger Pollenflug | starker Pollenflug | |
Januar | Erle, Hasel | - | - |
Februar | Ahorn, Birke, Eibe, Eiche Esche, Pappel, Ulme, Weide, Hainbuche | - | Erle, Hasel |
März | Birke | Ahorn, Birke, Eibe, Eiche, Esche, Hainbuche, Pappel | Erle, Hasel, Ulme, Weide |
April | Akazie, Gräser, Hafer, Holunder, Hopfen, Kiefer, Roggen, Rosskastanie, Tanne, Weizen | Ampfer, Erle, Fichte, Hasel, Löwenzahn, Spitzwegerich, Walnuss | Ahorn, Birke, Eibe, Eiche, Esche, Flieder, Hainbuche, Pappel, Platane, Raps, Rotbuche, Ulme, Weide |
Mai | Beifuß, Brennnessel, Erle, Gänsefuß, Goldrute, Hasel, Linde, Mais, Nessel, Ulme | Gerste, Hafer, Holunder, Pappel, Roggen, Tanne | Ahorn, Akazie, Ampfer, Birke, Buche, Eibe, Eiche, Esche, Fichte, Flieder, Gräser, Hainbuche, Kiefer, Löwenzahn, Platane, Raps, Rosskastanie, Rotbuche, Spitzwegerich, Walnuss, Weide, Weizen |
Juni | Birke, Eiche, Esche, Flieder, Hainbuche, Hopfen, Pappel, Platane, Rotbuche | Ahorn, Eibe, Mais, Nessel, Walnuss | Akazie, Ampfer, Beifuß, Brennnessel, Fichte, Gänsefuß, Gerste, Goldrute, Gräser, Hafer, Holunder, Kiefer, Linde, Löwenzahn, Spitzwegerich, Raps, Roggen, Rosskastanie, Tanne, Weizen |
Juli | Ahorn, Ambrosia, Akazie, Eibe, Fichte, Walnuss, Rosskastanie, Tanne | Löwenzahn, Roggen | Ampfer, Beifuß, Brennnessel, Gänsefuß, Gerste, Goldrute, Gräser, Hafer, Holunder, Kiefer, Linde, Mais, Nessel, Raps, Spitzwegerich, Weizen |
August | Gerste, Hafer, Linde, Löwenzahn, Weizen, Roggen | Ampfer, Holunder, Mais | Ambrosia, Beifuß, Brennnessel, Gänsefuß, Goldrute, Gräser, Kiefer, Nessel, Raps, Spitzwegerich |
September | Ampfer, Gänsefuß, Hafer, Holunder, Mai, Raps, Spitzwegerich | Beifuß, Goldrute, Gräser, Kiefer, Nessel | Ambrosia, Brennnessel |
Oktober | Ambrosia, Beifuß, Goldrute, Gräser, Kiefer, Nessel | - | - |
November | - | - | - |
Dezember | evtl. Erle, Hasel | - | - |
Wie kann ich meine Allergene genauer erkennen?
Wichtig zu wissen ist, dass nicht jedes Jahr gleich stark ausfällt und sich die Pollenflugzeiten in Deutschland auch, aufgrund von Klimaunterschieden, zeitlich variabel darstellen. Auch der Klimawandel sorgt für mildere Winter und einen folglich früheren Pollenflug, dies wird in Zukunft noch mehr Einfluss haben.
Eine genaue Aussage zu den auslösenden Pollen ist nach einem Allergietest möglich, diese kann bei einem Haus-, Hautarzt oder auch in der Naturheilpraxis-Hainzell durchgeführt werden. Bei den Testverfahren werden in der Regel sogenannte Pricktests oder laborgestützte Blutuntersuchungen durchgeführt. Die laborgestützte Blutuntersuchung ist von beiden Testverfahren die genauste Analysemöglichkeit.
Leider keine weiterführenden Beiträge.